我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 浦北县2025年中考成绩C等级以上一等一档表 | ||
| 成绩等级=总分等级+(7门笔试科目等级组合) | ||
| 成绩等级 | 本档人数 | 累计人数 |
| A+(6A+以上) | 131 | 131 |
| A+(5A+2A) | 75 | 206 |
| A+(5A+1A1B+) | 17 | 223 |
| A+(5A+1A1B) | 1 | 224 |
| A+(5A+2B+) | 1 | 225 |
| A+(4A+3A) | 81 | 306 |
| A+(4A+2A1B+) | 21 | 327 |
| A+(4A+1A2B+) | 6 | 333 |
| A+(3A+4A) | 71 | 404 |
| A+(3A+3A1B+) | 28 | 432 |
| A+(3A+2A2B+) | 8 | 440 |
| A+(2A+5A) | 23 | 463 |
| A+(2A+4A1B+) | 8 | 471 |
| A+(2A+3A2B+) | 2 | 473 |
| A+(1A+6A) | 3 | 476 |
| A+(1A+4A2B+) | 1 | 477 |
| A(5A+2A) | 4 | 481 |
| A(5A+1A1B+) | 5 | 486 |
| A(4A+3A) | 4 | 490 |
| A(4A+2A1B+) | 17 | 507 |
| A(4A+2A1B) | 1 | 508 |
| A(4A+1A2B+) | 9 | 517 |
| A(4A+1A1B+1B) | 1 | 518 |
| A(4A+3B+) | 1 | 519 |
| A(3A+4A) | 23 | 542 |
| A(3A+3A1B+) | 44 | 586 |
| A(3A+3A1B) | 1 | 587 |
| A(3A+2A2B+) | 40 | 627 |
| A(3A+2A1B+1B) | 1 | 628 |
| A(3A+1A3B+) | 15 | 643 |
| A(3A+1A2B+1B) | 1 | 644 |
| A(3A+4B+) | 3 | 647 |
| A(3A+3B+1B) | 1 | 648 |
| A(2A+5A) | 38 | 686 |
| A(2A+4A1B+) | 76 | 762 |
| A(2A+4A1B) | 6 | 768 |
| A(2A+3A2B+) | 82 | 850 |
| A(2A+3A1B+1B) | 2 | 852 |
| A(2A+2A3B+) | 57 | 909 |
| A(2A+2A2B+1B) | 3 | 912 |
| A(2A+2A1B+2B) | 1 | 913 |
| A(2A+1A4B+) | 17 | 930 |
| A(2A+1A3B+1B) | 3 | 933 |
| A(2A+1A2B+2B) | 1 | 934 |
| A(2A+5B+) | 3 | 937 |
| A(2A+4B+1B) | 1 | 938 |
| A(1A+6A) | 27 | 965 |
| A(1A+5A1B+) | 85 | 1050 |
| A(1A+5A1B) | 1 | 1051 |
| A(1A+4A2B+) | 97 | 1148 |
| A(1A+4A1B+1B) | 6 | 1154 |
| A(1A+3A3B+) | 98 | 1252 |
| A(1A+3A2B+1B) | 9 | 1261 |
| A(1A+2A4B+) | 65 | 1326 |
| A(1A+2A3B+1B) | 5 | 1331 |
| A(1A+1A5B+) | 20 | 1351 |
| A(1A+6B+) | 3 | 1354 |
| A(7A) | 6 | 1360 |
| A(6A1B+) | 39 | 1399 |
| A(5A2B+) | 79 | 1478 |
| A(5A1B+1B) | 4 | 1482 |
| A(5A1B+1C+) | 1 | 1483 |
| A(4A3B+) | 94 | 1577 |
| A(4A2B+1B) | 10 | 1587 |
| A(3A4B+) | 65 | 1652 |
| A(3A3B+1B) | 3 | 1655 |
| A(2A5B+) | 33 | 1688 |
| A(2A4B+1B) | 3 | 1691 |
| A(1A6B+) | 2 | 1693 |
| B+(4A+1A2B+) | 1 | 1694 |
| B+(3A+2A1B+1B) | 1 | 1695 |
| B+(3A+1A3B+) | 1 | 1696 |
| B+(3A+1A2B+1B) | 1 | 1697 |
| B+(3A+1A1B+2B) | 2 | 1699 |
| B+(3A+1A3B) | 1 | 1700 |
| B+(3A+4B+) | 1 | 1701 |
| B+(3A+3B+1B) | 1 | 1702 |
| B+(2A+4A1B) | 1 | 1703 |
| B+(2A+3A2B+) | 1 | 1704 |
| B+(2A+3A1B+1B) | 3 | 1707 |
| B+(2A+2A3B+) | 4 | 1711 |
| B+(2A+2A2B+1B) | 4 | 1715 |
| B+(2A+2A2B+1C+) | 1 | 1716 |
| B+(2A+2A1B+2B) | 2 | 1718 |
| B+(2A+1A4B+) | 6 | 1724 |
| B+(2A+1A3B+1B) | 5 | 1729 |
| B+(2A+1A2B+2B) | 3 | 1732 |
| B+(2A+1A1B+2B1C+) | 1 | 1733 |
| B+(2A+5B+) | 3 | 1736 |
| B+(2A+4B+1B) | 3 | 1739 |
| B+(2A+3B+2B) | 2 | 1741 |
| B+(2A+2B+3B) | 1 | 1742 |
| B+(1A+5A1B) | 1 | 1743 |
| B+(1A+4A2B+) | 2 | 1745 |
| B+(1A+4A1B+1B) | 4 | 1749 |
| B+(1A+4A2B) | 1 | 1750 |
| B+(1A+3A3B+) | 18 | 1768 |
| B+(1A+3A2B+1B) | 12 | 1780 |
| B+(1A+3A2B+1C+) | 3 | 1783 |
| B+(1A+3A1B+2B) | 5 | 1788 |
| B+(1A+2A4B+) | 36 | 1824 |
| B+(1A+2A3B+1B) | 29 | 1853 |
| B+(1A+2A3B+1C+) | 1 | 1854 |
| B+(1A+2A2B+2B) | 8 | 1862 |
| B+(1A+2A2B+1B1C+) | 2 | 1864 |
| B+(1A+2A1B+3B) | 1 | 1865 |
| B+(1A+2A1B+2B1C+) | 2 | 1867 |
| B+(1A+2A4B) | 1 | 1868 |
| B+(1A+1A5B+) | 33 | 1901 |
| B+(1A+1A4B+1B) | 41 | 1942 |
| B+(1A+1A3B+2B) | 10 | 1952 |
| B+(1A+1A3B+1B1C+) | 1 | 1953 |
| B+(1A+1A2B+3B) | 10 | 1963 |
| B+(1A+1A2B+2B1C+) | 1 | 1964 |
| B+(1A+1A1B+4B) | 2 | 1966 |
| B+(1A+1A1B+3B1C+) | 1 | 1967 |
| B+(1A+1A4B1C+) | 1 | 1968 |
| B+(1A+6B+) | 11 | 1979 |
| B+(1A+5B+1B) | 12 | 1991 |
| B+(1A+4B+2B) | 8 | 1999 |
| B+(1A+4B+1B1C+) | 1 | 2000 |
| B+(1A+3B+3B) | 9 | 2009 |
| B+(1A+3B+2B1C+) | 1 | 2010 |
| B+(1A+2B+4B) | 8 | 2018 |
| B+(1A+2B+3B1C+) | 1 | 2019 |
| B+(5A2B+) | 2 | 2021 |
| B+(5A1B+1B) | 4 | 2025 |
| B+(5A2B) | 2 | 2027 |
| B+(4A3B+) | 36 | 2063 |
| B+(4A2B+1B) | 36 | 2099 |
| B+(4A1B+2B) | 3 | 2102 |
| B+(3A4B+) | 102 | 2204 |
| B+(3A3B+1B) | 65 | 2269 |
| B+(3A3B+1C+) | 1 | 2270 |
| B+(3A2B+2B) | 27 | 2297 |
| B+(3A2B+1B1C+) | 4 | 2301 |
| B+(3A1B+3B) | 7 | 2308 |
| B+(3A4B) | 3 | 2311 |
| B+(2A5B+) | 147 | 2458 |
| B+(2A4B+1B) | 129 | 2587 |
| B+(2A3B+2B) | 64 | 2651 |
| B+(2A3B+1B1C+) | 6 | 2657 |
| B+(2A2B+3B) | 26 | 2683 |
| B+(2A2B+2B1C+) | 3 | 2686 |
| B+(2A1B+4B) | 7 | 2693 |
| B+(2A5B) | 1 | 2694 |
| B+(1A6B+) | 146 | 2840 |
| B+(1A5B+1B) | 188 | 3028 |
| B+(1A5B+1C+) | 6 | 3034 |
| B+(1A4B+2B) | 153 | 3187 |
| B+(1A4B+1B1C+) | 9 | 3196 |
| B+(1A4B+2C+) | 1 | 3197 |
| B+(1A3B+3B) | 101 | 3298 |
| B+(1A3B+2B1C+) | 6 | 3304 |
| B+(1A2B+4B) | 28 | 3332 |
| B+(1A2B+3B1C+) | 2 | 3334 |
| B+(1A1B+5B) | 6 | 3340 |
| B+(1A1B+4B1C+) | 1 | 3341 |
| B+(7B+) | 66 | 3407 |
| B+(6B+1B) | 161 | 3568 |
| B+(6B+1C+) | 5 | 3573 |
| B+(5B+2B) | 204 | 3777 |
| B+(5B+1B1C+) | 6 | 3783 |
| B+(4B+3B) | 160 | 3943 |
| B+(4B+2B1C+) | 9 | 3952 |
| B+(3B+4B) | 82 | 4034 |
| B+(3B+3B1C+) | 1 | 4035 |
| B+(2B+5B) | 21 | 4056 |
| B+(1B+6B) | 1 | 4057 |
| B(1A+1A2B+2B1C) | 1 | 4058 |
| B(1A+1A1B+3B1C+) | 1 | 4059 |
| B(1A+1A5B) | 1 | 4060 |
| B(1A+3B+3B) | 2 | 4062 |
| B(1A+3B+2B1C+) | 2 | 4064 |
| B(1A+3B+1B2C+) | 2 | 4066 |
| B(1A+2B+3B1C) | 1 | 4067 |
| B(1A+2B+2B2C+) | 1 | 4068 |
| B(1A+2B+2B1C+1C) | 1 | 4069 |
| B(1A+1B+5B) | 2 | 4071 |
| B(1A+1B+4B1C+) | 1 | 4072 |
| B(1A+1B+3B2C+) | 1 | 4073 |
| B(2A3B+1B1C+) | 3 | 4076 |
| B(2A2B+1B2C+) | 3 | 4079 |
| B(2A1B+4B) | 1 | 4080 |
| B(2A1B+3B1C+) | 1 | 4081 |
| B(2A4B1C+) | 2 | 4083 |
| B(2A3B2C+) | 1 | 4084 |
| B(2A3B1C+1E) | 1 | 4085 |
| B(1A4B+2B) | 2 | 4087 |
| B(1A4B+2C+) | 1 | 4088 |
| B(1A3B+3B) | 14 | 4102 |
| B(1A3B+2B1C+) | 13 | 4115 |
| B(1A3B+2B1C) | 1 | 4116 |
| B(1A3B+1B2C+) | 2 | 4118 |
| B(1A3B+1B1C+1C) | 1 | 4119 |
| B(1A2B+4B) | 23 | 4142 |
| B(1A2B+3B1C+) | 16 | 4158 |
| B(1A2B+2B2C+) | 3 | 4161 |
| B(1A2B+1B3C+) | 1 | 4162 |
| B(1A1B+5B) | 30 | 4192 |
| B(1A1B+4B1C+) | 20 | 4212 |
| B(1A1B+3B2C+) | 9 | 4221 |
| B(1A1B+2B3C+) | 1 | 4222 |
| B(1A1B+1B4C+) | 1 | 4223 |
| B(1A6B) | 12 | 4235 |
| B(1A5B1C+) | 12 | 4247 |
| B(1A4B2C+) | 7 | 4254 |
| B(1A3B3C+) | 2 | 4256 |
| B(1A2B3C+1C) | 1 | 4257 |
| B(6B+1B) | 1 | 4258 |
| B(6B+1C+) | 1 | 4259 |
| B(5B+2B) | 12 | 4271 |
| B(5B+1B1C+) | 7 | 4278 |
| B(4B+3B) | 80 | 4358 |
| B(4B+2B1C+) | 35 | 4393 |
| B(4B+1B2C+) | 7 | 4400 |
| B(4B+1B1C+1C) | 1 | 4401 |
| B(4B+1B2C) | 1 | 4402 |
| B(3B+4B) | 250 | 4652 |
| B(3B+3B1C+) | 91 | 4743 |
| B(3B+3B1C) | 2 | 4745 |
| B(3B+3B1D) | 1 | 4746 |
| B(3B+2B2C+) | 15 | 4761 |
| B(3B+2B1C+1C) | 3 | 4764 |
| B(3B+1B3C+) | 2 | 4766 |
| B(2B+5B) | 311 | 5077 |
| B(2B+4B1C+) | 158 | 5235 |
| B(2B+4B1C) | 4 | 5239 |
| B(2B+3B2C+) | 68 | 5307 |
| B(2B+3B1C+1C) | 4 | 5311 |
| B(2B+2B3C+) | 14 | 5325 |
| B(2B+2B2C+1C) | 2 | 5327 |
| B(2B+1B4C+) | 3 | 5330 |
| B(1B+6B) | 286 | 5616 |
| B(1B+5B1C+) | 217 | 5833 |
| B(1B+5B1C) | 6 | 5839 |
| B(1B+4B2C+) | 137 | 5976 |
| B(1B+4B1C+1C) | 12 | 5988 |
| B(1B+3B3C+) | 88 | 6076 |
| B(1B+3B2C+1C) | 10 | 6086 |
| B(1B+2B4C+) | 33 | 6119 |
| B(1B+2B3C+1C) | 4 | 6123 |
| B(1B+1B5C+) | 2 | 6125 |
| B(1B+1B4C+1C) | 2 | 6127 |
| B(7B) | 137 | 6264 |
| B(6B1C+) | 218 | 6482 |
| B(6B1C) | 8 | 6490 |
| B(5B2C+) | 235 | 6725 |
| B(5B1C+1C) | 21 | 6746 |
| B(4B3C+) | 183 | 6929 |
| B(4B2C+1C) | 16 | 6945 |
| B(4B1C+2C) | 1 | 6946 |
| B(3B4C+) | 74 | 7020 |
| B(3B3C+1C) | 3 | 7023 |
| B(2B5C+) | 5 | 7028 |
| B(2B4C+1C) | 2 | 7030 |
| C+(1A1B+1B4C+) | 1 | 7031 |
| C+(1A2B4C+) | 1 | 7032 |
| C+(1A1B5C+) | 1 | 7033 |
| C+(2B+2B3C+) | 1 | 7034 |
| C+(2B+1B3C+1C) | 1 | 7035 |
| C+(2B+4C+1C) | 1 | 7036 |
| C+(1B+4B2C+) | 2 | 7038 |
| C+(1B+4B2C) | 1 | 7039 |
| C+(1B+3B3C+) | 8 | 7047 |
| C+(1B+3B2C+1C) | 8 | 7055 |
| C+(1B+3B2C+1E) | 1 | 7056 |
| C+(1B+3B1C+2C) | 7 | 7063 |
| C+(1B+3B3C) | 1 | 7064 |
| C+(1B+2B4C+) | 20 | 7084 |
| C+(1B+2B3C+1C) | 16 | 7100 |
| C+(1B+2B2C+2C) | 6 | 7106 |
| C+(1B+1B5C+) | 21 | 7127 |
| C+(1B+1B4C+1C) | 12 | 7139 |
| C+(1B+1B3C+2C) | 7 | 7146 |
| C+(1B+1B3C+1C1D) | 1 | 7147 |
| C+(1B+1B3C+1C1E) | 1 | 7148 |
| C+(1B+1B2C+3C) | 2 | 7150 |
| C+(1B+6C+) | 6 | 7156 |
| C+(1B+5C+1C) | 3 | 7159 |
| C+(1B+4C+2C) | 6 | 7165 |
| C+(1B+3C+3C) | 2 | 7167 |
| C+(6B1C+) | 3 | 7170 |
| C+(5B2C+) | 17 | 7187 |
| C+(5B1C+1C) | 13 | 7200 |
| C+(5B1C+1D) | 1 | 7201 |
| C+(5B1C1D) | 1 | 7202 |
| C+(4B3C+) | 97 | 7299 |
| C+(4B2C+1C) | 56 | 7355 |
| C+(4B1C+2C) | 17 | 7372 |
| C+(4B1C+1C1D) | 1 | 7373 |
| C+(4B3C) | 1 | 7374 |
| C+(3B4C+) | 195 | 7569 |
| C+(3B3C+1C) | 92 | 7661 |
| C+(3B3C+1D) | 2 | 7663 |
| C+(3B3C+1E) | 2 | 7665 |
| C+(3B2C+2C) | 28 | 7693 |
| C+(3B2C+1C1D) | 2 | 7695 |
| C+(3B2C+1C1E) | 1 | 7696 |
| C+(3B1C+3C) | 2 | 7698 |
| C+(3B4C) | 1 | 7699 |
| C+(2B5C+) | 223 | 7922 |
| C+(2B4C+1C) | 178 | 8100 |
| C+(2B4C+1D) | 1 | 8101 |
| C+(2B3C+2C) | 72 | 8173 |
| C+(2B3C+1C1D) | 4 | 8177 |
| C+(2B3C+1C1E) | 3 | 8180 |
| C+(2B2C+3C) | 18 | 8198 |
| C+(2B2C+2C1D) | 1 | 8199 |
| C+(2B2C+2C1E) | 1 | 8200 |
| C+(2B1C+4C) | 4 | 8204 |
| C+(1B6C+) | 174 | 8378 |
| C+(1B5C+1C) | 190 | 8568 |
| C+(1B5C+1D) | 4 | 8572 |
| C+(1B4C+2C) | 152 | 8724 |
| C+(1B4C+1C1D) | 8 | 8732 |
| C+(1B3C+3C) | 82 | 8814 |
| C+(1B3C+2C1D) | 4 | 8818 |
| C+(1B2C+4C) | 21 | 8839 |
| C+(1B2C+3C1D) | 4 | 8843 |
| C+(1B2C+3C1E) | 1 | 8844 |
| C+(1B1C+5C) | 2 | 8846 |
| C+(7C+) | 67 | 8913 |
| C+(6C+1C) | 109 | 9022 |
| C+(6C+1D) | 4 | 9026 |
| C+(5C+2C) | 139 | 9165 |
| C+(5C+1C1D) | 5 | 9170 |
| C+(5C+1C1E) | 5 | 9175 |
| C+(4C+3C) | 112 | 9287 |
| C+(4C+2C1D) | 4 | 9291 |
| C+(4C+2C1E) | 1 | 9292 |
| C+(3C+4C) | 28 | 9320 |
| C+(2C+5C) | 5 | 9325 |
| C(1B+1B1C+4C) | 1 | 9326 |
| C(1B+1B1C+3C1E) | 1 | 9327 |
| C(1B+5C+1C) | 1 | 9328 |
| C(1B+3C+2C1E) | 1 | 9329 |
| C(1B+1C+5C) | 2 | 9331 |
| C(1B+3C3D) | 1 | 9332 |
| C(3B2C+1C1E) | 1 | 9333 |
| C(3B1C+3C) | 2 | 9335 |
| C(3B1C+2C1E) | 1 | 9336 |
| C(2B3C+2C) | 2 | 9338 |
| C(2B3C+1C1D) | 2 | 9340 |
| C(2B2C+3C) | 3 | 9343 |
| C(2B2C+2C1E) | 1 | 9344 |
| C(2B1C+4C) | 2 | 9346 |
| C(2B1C+3C1D) | 3 | 9349 |
| C(2B1C+2C1D1E) | 1 | 9350 |
| C(2B5C) | 1 | 9351 |
| C(2B4C1D) | 2 | 9353 |
| C(1B5C+1C) | 2 | 9355 |
| C(1B5C+1E) | 1 | 9356 |
| C(1B4C+2C) | 10 | 9366 |
| C(1B4C+1C1D) | 3 | 9369 |
| C(1B4C+1C1E) | 1 | 9370 |
| C(1B4C+2D) | 1 | 9371 |
| C(1B4C+1D1E) | 1 | 9372 |
| C(1B3C+3C) | 27 | 9399 |
| C(1B3C+2C1D) | 8 | 9407 |
| C(1B3C+2C1E) | 5 | 9412 |
| C(1B3C+1C2D) | 1 | 9413 |
| C(1B3C+3E) | 1 | 9414 |
| C(1B2C+4C) | 28 | 9442 |
| C(1B2C+3C1D) | 8 | 9450 |
| C(1B2C+3C1E) | 5 | 9455 |
| C(1B2C+2C2D) | 3 | 9458 |
| C(1B2C+2C2E) | 2 | 9460 |
| C(1B1C+5C) | 25 | 9485 |
| C(1B1C+4C1D) | 5 | 9490 |
| C(1B1C+4C1E) | 3 | 9493 |
| C(1B1C+3C2D) | 3 | 9496 |
| C(1B1C+3C1D1E) | 1 | 9497 |
| C(1B1C+2C3D) | 1 | 9498 |
| C(1B6C) | 11 | 9509 |
| C(1B5C1D) | 2 | 9511 |
| C(1B5C1E) | 1 | 9512 |
| C(1B4C1D1E) | 1 | 9513 |
| C(1B3C2D1E) | 1 | 9514 |
| C(1B3C1D2E) | 1 | 9515 |
| C(1B2C4D) | 1 | 9516 |
| C(1B2C2D2E) | 1 | 9517 |
| C(1B1C2D3E) | 1 | 9518 |
| C(6C+1C) | 6 | 9524 |
| C(5C+2C) | 42 | 9566 |
| C(5C+1C1D) | 2 | 9568 |
| C(5C+1C1E) | 1 | 9569 |
| C(4C+3C) | 81 | 9650 |
| C(4C+2C1D) | 14 | 9664 |
| C(4C+2C1E) | 3 | 9667 |
| C(4C+1C2E) | 2 | 9669 |
| C(4C+3E) | 1 | 9670 |
| C(3C+4C) | 157 | 9827 |
| C(3C+3C1D) | 20 | 9847 |
| C(3C+3C1E) | 14 | 9861 |
| C(3C+2C2D) | 6 | 9867 |
| C(3C+2C1D1E) | 1 | 9868 |
| C(3C+2C2E) | 2 | 9870 |
| C(3C+1C3D) | 1 | 9871 |
| C(3C+1C1D2E) | 2 | 9873 |
| C(3C+4E) | 1 | 9874 |
| C(2C+5C) | 190 | 10064 |
| C(2C+4C1D) | 65 | 10129 |
| C(2C+4C1E) | 19 | 10148 |
| C(2C+3C2D) | 10 | 10158 |
| C(2C+3C1D1E) | 10 | 10168 |
| C(2C+3C2E) | 5 | 10173 |
| C(2C+2C3D) | 2 | 10175 |
| C(2C+2C2D1E) | 2 | 10177 |
| C(2C+2C1D2E) | 3 | 10180 |
| C(2C+2C3E) | 2 | 10182 |
| C(1C+6C) | 183 | 10365 |
| C(1C+5C1D) | 78 | 10443 |
| C(1C+5C1E) | 26 | 10469 |
| C(1C+4C2D) | 36 | 10505 |
| C(1C+4C1D1E) | 17 | 10522 |
| C(1C+4C2E) | 2 | 10524 |
| C(1C+3C3D) | 9 | 10533 |
| C(1C+3C2D1E) | 5 | 10538 |
| C(1C+3C1D2E) | 1 | 10539 |
| C(1C+2C4D) | 2 | 10541 |
| C(1C+2C2D2E) | 1 | 10542 |
| C(1C+1C4D1E) | 1 | 10543 |
| C(7C) | 102 | 10645 |
| C(6C1D) | 96 | 10741 |
| C(6C1E) | 22 | 10763 |
| C(5C2D) | 62 | 10825 |
| C(5C1D1E) | 18 | 10843 |
| C(5C2E) | 1 | 10844 |
| C(4C3D) | 28 | 10872 |
| C(4C2D1E) | 17 | 10889 |
| C(4C1D2E) | 1 | 10890 |
| C(3C4D) | 8 | 10898 |
| C(3C3D1E) | 1 | 10899 |
| C(3C2D2E) | 1 | 10900 |
| C(2C4D1E) | 1 | 10901 |
文件下载:
关联文件: